Рекомендуемый состав земли для растений в офисе (в частях от общего объема)*:
Наименование | Латинское название | Перегнойная | Торфяная | Дерновая | Листовая | Песок |
---|---|---|---|---|---|---|
Агава | Agave | – | – | 1 | 1 | 1 |
Аглаонема | Aglaonema | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
Акуба | Aucuba | 1 | – | 1 | – | 1 |
Антуриум | Anthurium | – | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Араукария | Araucaria | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аспидистра | Aspidistra | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Асплениум | Asplenium | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Вашингтония | Washingtonia | 1 | – | 2 | 1 | 0,5 |
Гузмания | Guzmannia | – | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Диффенбахия | Dieffenbachia | 1 | 2 | – | 2 | 0,5 |
Драцена | Draceana | 1 | – | 1 | – | 1 |
Замиокулькас | Zamioculcas | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Красула | Crassula | – | – | 1 | 1 | 1 |
Кротон (Кодиеум) | Codiaeum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кинкан (Фортунелла) | Fortunella | 1 | – | 1 | – | 1 |
Монстера | Monstera | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
Плющ (хедера) | Hedera | 1 | – | 1 | – | 1 |
Сансиверия | Sansevieria | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
Спатифилум | Spathiphyllum | – | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Сциндапсус | Scindapsus | 2 | 1 | 1 | – | 0,5 |
Фикус | Ficus | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Филодендрон | Philodendron | 2 | 1 | 1 | – | 0,5 |
Хамедорея | Chamaedorea | 1 | 1 | 1 | – | 0,5 |
Хлорофитум | Chlorophytum | 1 | – | 1 | 1 | 0,5 |
Хризолидокарпус | Chrysalidocarpus | 1 | 1 | 2 | – | 0,5 |
Ховея | Howea | 2 | – | 1 | – | 1 |
Цикас | Cycas | 1 | 2 | – | 1 | 1 |
Шефлера | Schefflera | 1 | – | 2 | – | 1 |
Юкка | Yucca | 1 | – | 1 | – | 2 |
*источник “Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними” С.Г.Сааков, Доктор биологических наук, проф. (1903-1984)